SALLE DES FÊTES
Le tarif été s’applique du 1 er mai au 30 septembre. Le tarif hiver comprend le chauffage LOCATION LE WEEK-END |
Particuliers-Associassions – CE | Commune | Hors commune |
à la journée | 340 € | 520 € |
2ème journée consécutive été | 170 € | 260 € |
pour 24 h hiver | 530 € | 680 € |
2ème journée consécutive hiver | 265 € | 340 € |
LOCATION EN SEMAINE | ||
à la journée | 230 € | 230 € |
de 8h00 à 20h00 en ÉTÉ | ||
à la journée | 300 € | 300 € |
de 8h00 à 20h00 en HIVER | ||
à la 1/2 journée | 140 € | 140 € |
de 8h00 à 13h00 | ||
ou 13h00 à 20h00 ÉTÉ | ||
à la 1/2 journée | 210 € | 210 € |
de 8h00 à 13h00 | ||
ou 13h00 à 20h00 HIVER | ||
Caution | 600 € | 600 € |
Nettoyage | 120 € | 120 € |
si non respect des clauses Location couverts/personne |